Associados e Anuidade
Confira nossos benefícios e comece hoje mesmo a fazer parte da história do Wing Foil no Brasil.
Associados
NUMERAL | NOME | UF | ANUIDADE |
---|---|---|---|
BRA 78 | Alex Junqueira | RJ | 2024 |
Pendente escolha numeral | Alexandre Kronig | RJ | 2024 |
BRA 55 | Bruno Moreira | RJ | 2024 |
BRA 8 | Carllo Gehlen Sartori | 2024 | |
BRA 29 | Carlos Adib Turcato Daud | SP | 2024 |
BRA 63 | Christoph Platzer | SC | 2024 |
BRA 66 | Claudio Lamosa | RJ | 2024 |
BRA 568 | Daniel Nogueira Cruz | CE | 2024 |
BRA 72 | Daniela Azevedo Lima Pinheiro | RJ | 2024 |
BRA 161 | Dudu Mazzocato | CE | 2024 |
BRA 2 | Edison Maluf | SP | 2024 |
BRA 191 | Fábio Bettini Pitombo | RJ | 2024 |
BRA 11 | Felipe Killing Schemmes | 2024 | |
BRA 37 | Fernando Dias Albuquerque | CE | 2024 |
BRA 40 | Graziano Vendrusculo- Fumaça | 2024 | |
BRA 23 | Guilherme Plentz | 2024 | |
BRA 17 | Gustavo Barcellos Monteiro- Hulk | 2024 | |
BRA 03 | Henrique Milano Bergallo | 2024 | |
BRA 33 | Ian Paim | RS | 2024 |
BRA 133 | Juan Matias Olivero Pardo | RJ | 2024 |
BRA 31 | Letícia Aya Lazzari Nakiri | CE | 2024 |
BRA 4 | Liana Maia de Oliveira | CE | 2024 |
BRA 02 | Lorenzo de Lemos Bernd | RS | 2024 |
BRA 101 | Lucas Trindade | SP | 2024 |
BRA 444 | Luiz Felipe Neves | DF | 2024 |
BRA 30 | Luiz Fernando de Santi | SP | 2024 |
BRA 74 | Marcelo Bernd | RS | 2024 |
Pendente escolha numeral | Marcelo Nacif | RJ | 2024 |
BRA 06 | Marcos Tubino Bortolan | 2024 | |
Pendente escolha numeral | Marilia Germanos | SP | 2024 |
BRA 79 | Mauro Luiz de Oliveira Lima | CE | 2024 |
Pendente escolha numeral | Michel Khalil Scaff | RJ | 2024 |
Pendente escolha numeral | Moacyr Lessa | RJ | 2024 |
BRA 25 | Mucio Pereira Junior | RJ | 2024 |
BRA 38 | Pamela Pimentel | CE | 2024 |
BRA 73 | Paolo Migliorini | RN | 2024 |
BRA 44 | Piotr Wysocki | CE | 2024 |
BRA 75 | Rafael Americano Rodrigues | SP | 2024 |
BRA 400 | Rafael Modesto | AL | 2024 |
BRA 12 | Reginaldo Rogerio da Silva | RJ | 2024 |
BRA 302 | Renato Pozzolo | RS | 2024 |
BRA 52 | Ricardo Contiero Silveira | 2024 | |
BRA 26 | Rocio Reigert | SP | 2024 |
BRA 20 | Rodrigo Linck Duarte | 2024 | |
BRA 70 | Rodrigo Morais | SP | 2024 |
BRA 66 | Thomas Floricke | 2024 | |
BRA 17 | Tonico Corrêa | SP | 2024 |
BRA 41 | Viviane Rodrigues dos Santos | 2024 | |
BRA 104 | Adrien Caradec | SC | 2025 |
BRA 280 | Claudia Dodl | SC | 2025 |
BRA 20 | Felipe Oberg Cortes | RJ | 2025 |
BRA 222 | Jean Marc Franceschetti | CE | 2025 |
BRA 82 | Jose Victor Furtado Martins - Zezinho | RJ | 2025 |
BRA 81 | Lidiane Viana Sanders | CE | 2025 |
Pendente escolha numeral | Taciana Pinto Gonçalves | SP | 2025 |
BRA 83 | Victoria Lisboa | RJ | 2025 |
Seja um atleta ABW
Descubra os benefícios exclusivos ao se associar à ABW! Entre para o ranking brasileiro e tenha seu desempenho registrado, ganhando reconhecimento na comunidade. Acesse nosso mapa de vagas para encontrar os melhores pontos de lançamento. Receba suporte especializado, dicas de segurança e respostas para suas dúvidas.
Fique por dentro das condições do mar com notificações regulares. Participe de eventos e encontros exclusivos para se conectar com outros praticantes. Estabeleça networking e conexões valiosas no mundo do wing foil.
Benefícios da Anuidade
Entrar para o ranking brasileiro
Participar de competições oficiais de windsurf e ter seu desempenho registrado no ranking brasileiro, ganhando reconhecimento na comunidade.
Notificações sobre o estado do mar
Receber atualizações regulares sobre condições ideais para a prática do wing foil, permitindo que você planeje suas sessões de forma mais eficiente.
Eventos e encontros exclusivos
Participar de eventos organizados pela associação, proporcionando oportunidades de conectar-se com outros praticantes, aprender com especialistas e desfrutar de um ambiente comunitário.
Networking e conexões
Estabelecer conexões com outros praticantes de wing foil, possibilitando troca de conhecimentos, parcerias de treino e descoberta de novos locais para praticar o esporte.
Numeral exclusivo
Os associados recebem um numeral que é válido para competir nacional e internacionalmente.
Comece agora mesmo sua História
Anuidade 2024
Faça parte da ABWING
R$ 300,00 por ano pagos diretamente na conta da ABWING.
- Itaú
- Favorecido: Associação Brasileira de Wing
- AG: 0459
- CC: 99722-7
- CNPJ/PIX: 46.498.546/0001-15
O restante do custo/orçamento da ABWING virá dos eventos e pagos pelos promotores no primeiro dia de evento e de acordo com o status do mesmo.